
Ιπτάμενοι – Roster
# | Player | Position |
---|---|---|
90 | Κωνσταντίνος Κουφόλουλος | Forward |
97 | Ιάσονας Παπαδογιαννάκης | Forward |
1 | Φίλιππος Κοντοδήμας | Goalie |
36 | Παύλος Κασαμπούλης | Forward |
9 | Γιάννης Ζιάκας | Defense |
10 | Αλέξανδρος Βαλσαμά-Ράλλης | Forward |
11 | Ορέστης Τήλιος | Defense |
15 | Αντώνης Καννέλης | Forward |
16 | Μάριος Λιμπέρτος | Defense |
18 | Θέμης Λαμπρίδης | Forward |
19 | Γιώργος Καλύβας (C) | Forward |
25 | Σπύρος Πλούτσης | Goalie |
88 | Ιάσoνας Παχός | Forward |
96 | Μπάμπης Γκερντάνη | Forward |
97 | Νίκος Χατζηγιάννης | Defense |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ / STANDINGS
Pos | Team | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 53 | 6 | 47 | W5 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 21 | 29 | -8 | W2 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 36 | 1 | 35 | W2 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | 34 | -24 | L3 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36 | -35 | L2 |